1.8-2.5T Forklift Tír-raon Garbh Leictreach

Cur síos gairid:

Tá feidhmíocht Forklift Tír-raon Leictreach Rough idir inneall díosail faoi thiomáint 2WD agus 4WD, atá oiriúnach don chuid is mó d'iarratas lár-íseal tír-raon garbh.
Tá am seirbhíse fada agus timthriall cothabhála aige ach tá costas truaillithe agus cothabhála comhshaoil ​​i bhfad níos ísle.
Torann íseal, creathadh íseal a thógann níos compordaí d'oibreoirí.Níl aon aonocsaíd charbóin, deannaigh agus gáis díobhálacha eile astaithe freisin cairdiúil do shláinte na n-oibrithe.


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Cur síos mionsonraithe

Príomh-chumraíocht
1, 80V córas AC
2, Mótar tiomána dé le tarchur PMP
3, Coscán diosca fliuch/Coscán leictreach
4, ceallraí Li-ian
5, caighdeán uisce-cruthúnas IP54

Buntáistí
1, Saol na Seirbhíse: > 4000 timthriallta
2, Éifeachtúlacht Muirir: 98%
3, Am Muirearú: 1 ~ 2 uair an chloig
4, Modh luchtaithe: Muirear tapa críochnaithe laistigh de 1 ~ 2 uair an chloig, muirear agus úsáid ag am ar bith, gan aon ghás díobhálach a ghintear

1.8-2.5T Sonraíochtaí Teicniúla Forklift Tír-raon Garbh Leictreach
Ginearálta 1 Mionsamhail R2B18- Li R2B18- Pb R2B25- Li R2B25- Pb
2 Cineál Cumhachta Ceallraí litiam Ceallraí luaidhe-aigéad Ceallraí litiam Ceallraí luaidhe-aigéad
3 Suíomh tiománaí Ina shuí Ina shuí Ina shuí Ina shuí
4 Cumas ainmniúil Kg 1800 1800 2500 2500
5 Ionad luchtaithe mm 500 500 500 500
Saintréith & Toise 6 Ardaitheoir airde mm 3000 3000 3000 3000
7 Ardaitheoir saor in aisce, mm 105 105 105 105
8 Méid forc L×W×T mm 1070×100×35 1070×100×35 1070×122×35 1070×122×35
9 Forc a rialaíonn raon Íosmhéid./Uasmhéid. mm 200-1000 200-1000 250-1160 200-1000
10 Uillinn tilt crann F/R Deg 10/12 10/12 10/12 10/12
11 Crochadh tosaigh mm 559 559 580 580
12 Crochadh cúil mm 475 475 475 475
13 Imréiteach talún íosta mm 270 270 270 270
14 Toisí foriomlána Fad chun aghaidh an fhorc (gan forc) mm 2850 2850 2871 2871
15 Leithead iomlán mm 1450 1450 1450 1450
16 airde íslithe crann mm 2150 2150 2230 2230
17 airde síneadh an chrainn (le cúl taca) mm 4145 4145 4170 4170
18 Airde garda lastuas mm 2135 2135 2135 2135
19 Ga casadh mm 2840 2840 2870 2870
20 Min.right uillinn cruachta aisle leithead a=1000,b=1200 mm 4800 4800 4860 4860
21 a=1200,b=800 mm 4400 4400 4460 4460
Feidhmíocht 22 Luas Taisteal(ualaithe/Neamhualaithe) Km/u 18/20 18/20 18/20 18/20
23 Ardaithe (Luaithe) mm/s 380 380 350 350
24 Ísliú (Ualaithe) mm/s 450 450 450 450
25 Tarraingt Barra Max.(Ualaithe) KN 30 30 30 30
26 Uas.Gradeability(Luaithe) % 30 30 25 25
Bonn 27 Bonn 前轮 tosaigh 12-16.5-12PR 12-16.5-12PR 12-16.5-12PR 12-16.5-12PR
28 cúil 27×10-12 -12PR 27×10-12 -12PR 27×10-12 -12PR 27×10-12 -12PR
29 Treo Tosaigh mm 1143 1143 1143 1143
30 cúil mm 1205 1205 1205 1205
31 Wheelbase mm 1840 1840 1840 1840
Meáchan 32 Meáchan féin Kg 3640 3900 4480 4480
33 Dáileadh Meáchan ualaithe acastóir tosaigh Kg 4720 4850 6100 6100
34 Acastóir cúil Kg 720 850 880 880
35 Gan ualach acastóir tosaigh Kg 1440 1600 1800 1800
36 Acastóir cúil Kg 2200 2300 2680 2680
Cumhacht & Tarchur 37 Ceallraí Voltas/Toilleadh V/Ach 80/220 80/360 80/320 80/420
38 mótair Monarú 萨牌 萨牌 萨牌 萨牌
39 Cumhacht rátáilte Kw 10 10 10 10
40 Voltas ainmniúil V 50 50 50 50
41 Luas rátáilte Rpm 2050 2050 2050 2050
42 TMAX Nm 170 170 170 170
43 Tras-seoladh Monarú PMP PMP PMP PMP
44 Cumhacht ionchuir Kw 7-8 7-8 7-8 7-8
45 Luas ionchuir uasta Rpm 4400 4400 4400 4400
46 Max chasmhóiminte aschuir leanúnach Nm 3000 3000 3000 3000
47 Brú oibriúcháin Mpa 14.5 14.5 17.5 17.5
pro01
2
vvv01
vvv02
pro02
pro04
vvv03

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é