Cluiche Leictreach Reach Truck
Is féidir le tilting an forc cobhsaíocht na feithicle ar fad agus an cumas luchtaithe ar airde a fheabhsú go héifeachtach.
An electro-hiodrálachapropoTá feidhmíocht fretting maith ag an gcóras rialaithe rtional, obair níos cobhsaí agus níos móprialú cruinn.
Tá anhfeidhm teorainn ocht, beidh an mótar ardaithe cumhacht as go huathoibríoch chun sábháilteacht ardaithe a chinntiú nuair a thógann na forcanna go dtí an airde uasta.
Cosc ar rialú luasteorainn cas an trucailfrom tipping sideways nuair a casadh.
UcanadhTeicneolaíocht cumarsáide bus CAN, tá sreangú leictreach simplí, tá an comhoiriúnacht maith, agus tá an iontaofacht ard.
AC frCuireann teicneolaíocht rialaithe luas comhshó cothromais ar chumas rialú luas lúb dúnta gan chéim ar thiomáineann tiomána, ardaithe agus stiúrtha, atá cruinn agus iontaofa.
Tíosach ar fhuinneamh
High-feabhsaítear rialú ardaithe agus íslithe luais d'éifeachtúlacht oibre.
Glacann sé mótair tiomána AC, mótair caidéil hiodrálacha agus mótair stiúrtha, le saol seirbhíse fada, feidhmíocht saor ó chothabháil agus iontaofa.
Coscánú athghiniúnach chun aisghabháil fuinnimh a bhaint amach agus ardaitheoir ceallraí a leathnú.
Úsáideann gach soilse stiúir, buan agus coigilte fuinnimh.
Dearadh Láidir & Cobhsaíocht den Scoth
Tá anpodéanann struchtúr an chassis werful agus lárionad réasúnta mais dáileacháin an forklift cobhsaíocht den scoth.
Tá stua mór bhalla chúl an chassis i gcomhthráth le ga casadh na feithicle, atá álainn agus tá ga casadh beag aige.
Leagan amach réasúnta an chórais sorcóir ardaithe agus píblíne, tá an phíblíne crann simplí agus álainn, agus tá an fhís go maith.
Déanann an t-iarnród sleamhnáin chun tosaigh ardchruinneas agus an dearadh cúitimh imréitigh den scoth gluaiseacht chun cinn na gcrann níos cobhsaí.
Feidhm roghnach éagsúil
Eastóscadh ceallraí taobh.
Físeán ceamara hd
Córas leictreonach réamhroghnaithe airde.
Taobh-athrú comhtháite.
Sonraíocht Electric Reach Truck | |||||
fhianú | 1.1 | Monaróir | NOBLELIFT | ||
1.2 | Mionsamhail | RT20P | |||
1.3 | Tiomáint | Leictreach | |||
1.4 | Cineál oibreoir | Ina shuí | |||
1.5 | Cumas luchtaithe / ualach rátáilte | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Ionad luchtaithe | c | mm | 600 | |
1.8 | Fad luchtaithe, roth láimhe lár na tacaíochta in aghaidh na bhforcanna | x | mm | 405/234 | |
1.9 | Wheelbase | y | mm | 1590 | |
Meáchain | 2.1 | Meáchan seirbhíse lena n-áirítear ceallraí | kg | 5200 | |
2.3 | Ualach acastóra, crann tarraingthe siar gan ualach, roth láimhe tiomána/tacaíochta | kg | |||
2.4 | Ualach acastóra, crann sínte le hualach, roth láimhe tiomána/tacaíochta | kg | |||
2.5 | Ualach acastóra, crann tarraingthe siar le hualach, roth láimhe tiomána/tacaíochta | kg | |||
Rothaí | 3.1 | Roth láimhe tiomána/tacaíochta | PU | ||
3.2 | Méid rotha, tosaigh | 406×152 | |||
3.3 | Méid rotha, cúil | 330×140 | |||
3.5 | Rothaí, uimhir tosaigh/cúl (x= rothaí tiomáinte) | 1x/2 | |||
3.7 | Leithead an riain, ar chúl | b11 | 1290 | ||
Toisí | 4.1 | Claonadh forc, ar aghaidh/siar | α/β | deg | 4°/-2° |
4.2 | Airde, crann sínte | h1 | mm | 4900 | |
4.3 | Ardaitheoir saor in aisce, | h2 | mm | 4290 | |
4.4 | Ardaitheoir airde | h3 | mm | 12500 | |
4.5 | Airde crann sínte | h4 | mm | 13410 | |
4.7 | Airde an gharda lastuas (cab) | h6 | mm | 2200 | |
4.8 | Airde suíocháin | h7 | mm | 1100 | |
4.10 | Airde na n-arm tacaíochta | h8 | mm | 270 | |
4.15 | Airde na forcanna íslithe | h13 | mm | 40 | |
4. 19 | Fad iomlán | l1 | mm | 2580 | |
4.20 | Fad chun aghaidh na forcanna | l2 | mm | 1430 | |
4.21 | Leithead iomlán | b1/b2 | mm | 1430/1270 | |
4.22 | Toisí forc | s/e/l | mm | 40/120/1150 | |
4.23 | Iompar forc ISO 2328, aicme/cineál A, B | 2/A | |||
4.25 | Leithead trasna forcanna | b5 | mm | 240-740 | |
4.26 | An fad idir na hairm tacaíochta | b4 | mm | 1000 | |
4.28 | Fad a bhaint amach | l4 | mm | 640 | |
4.31 | Glanadh talún, le hualach, faoi bhun an chrainn | m1 | mm | 90 | |
4.32 | Imréiteach talún, lár an bhun rotha | m2 | mm | 75 | |
4.33 | Leithead aisle do phailléid 1000 x 1200 trasbhealaí | Ast | mm | 2880 | |
4.34 | Leithead aisle do phailléid 800 x 1200 ar a fhad | Ast | mm | 2975 | |
4.35 | Ga casadh | Wa | mm | 1840 | |
4.37 | Fad trasna na n-arm tacaíochta | l7 | mm | 2000 | |
Sonraí feidhmíochta | 5.1 | Luas taistil, le/gan ualach | km/u | 10/11 | |
5.2 | Luas ardaithe, le/gan ualach | m/s | 0.35/0.5 | ||
5.3 | Luas a ísliú, le/gan ualach | m/s | 0.45/0.45 | ||
5.4 | Luas sroichte, le/gan ualach | m/s | 0.1 / 0.1 | ||
5.8 | uas.inghrádaitheacht, le/gan ualach | % | 10/10 | ||
5. 10 | Coscán seirbhíse | hiodrálacha/leictreacha | hiodrálacha/leictreacha | ||
Mótar leictreach | 6.1 | Tiománaí rátáil mótair S2 60 min | kW | 7 | |
6.2 | Ráta mótair ardaitheoir S3 15% | kW | 12.5 | ||
6.4 | Voltas ceallraí, cumas ainmniúil K5 | V/Ach | 48/700-48/930 | ||
6.5 | Meáchan ceallraí | kg | 1450(930Ah)/1145(700Ah) | ||
Eile | Leictreach agus rialtóir | 电气及控制 | AC | ||
Tiománaí rátáil mótair S2 60 min | Leibhéal fuaime ag cluas an tiománaí de réir EN 12 053 | dB(A) | 68 |
